Терапевтический прием.
№ | Терапевтический прием | Сумма | Код |
---|---|---|---|
1 | Апликационная анестезия | 50р. | 102 |
2 | Временная пломба | 100р. | 118 |
3 | Временное восстановление зуба под эндодонтическое лечение | 1000р. | 110 |
4 | Временное пломбирование корневого канала лекарственными препаратами — 1 канал | 200р. | 117 |
5 | Герметизация Фиссур | 1500р. | 125 |
6 | Диагностическое препарирование корневого канала — 1 канал | 600р. | 121 |
7 | Извлечение культевой вкладки | 1800р. | 120 |
8 | Извлечение штифта | 600р. | 119 |
9 | Инструментальная обработка корневого канала — 1 канал | 600р. | 111 |
10 | Инъекционная анестезия (карпульный анестетик) | 200р. | 103 |
11 | Использование коффердама | 200р. | 108 |
12 | Консультация врача- стоматолога | 200р. | 101 |
13 | Лечение глубокого кариеса 1/2 поверхности зуба | 3000р. | 107 |
14 | Лечение кариеса (включает препарированеи кариозной полости, мед. обработку полости зуба, лечебную и изолирующую прокладки, подготовку полости зуба к адгезивной реставрации, постановку пломбы светового отверждения, шлифовку и полировку готовой реставрации) |
||
15 | Лечение начального кариеса (герметизация фиссур) | 1500р. | 104 |
16 | Лечение среднего кариеса 1/4 поверхности зуба | 2000р. | 105 |
17 | Лечение среднего кариеса 1/3 поверхности зуба | 2500р. | 106 |
18 | Лоток в стерильной упаковке | 200р. | 128 |
19 | Медикаментозная обработка корневого канала — 1 канал | 100р. | 112 |
20 | Наложение девитализирующей пасты | 200р. | 109 |
21 | Отбеливание зубов | 10000р. | 603 |
22 | Пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи (объемное 3D обтурирование) — 1 канал |
1000р. | |
23 | Пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации холодной гуттаперчи — 1 канал |
600р. | 113 |
24 | Покрытие зубов кальцийсодержащими препаратами (Тооth Моusse) 2 челюсти | 1000р. | 602 |
25 | Профессиональная чистка зубов (ультразвук, AirFlow, механическая полировка с фторсодержащей пастой) — 1 зуб |
100р. | 600 |
26 | Профессиональная чистка зубов при обильных зубных отложениях(налет курильщика) — 1 зуб | 120р. | 601 |
27 | Подбор индивидуальных Средств гигиены | 500р. | 127 |
28 | Распломбировка корневого канала плохо проходимого, облитерированного — 1 канал | 600р. | 116 |
29 | Распломбировка корневого канала хорошо проходимого — 1 канал | ||
30 | Резерв времени | 500р. | 124 |
31 | Рентгенологическое исследование первичный/повторный снимок | 300/150р. | 123/122 |
32 | Средства и предметы гигиены | 200р. | 128 |
33 | Эндодонтичёское лечение (лечение пульпита, периодонтита) |
Ортопедический прием.
Ортопедический прием | Сумма | |
---|---|---|
1 | Металлокерамическая коронка по системе VITA (Германия) | 5000р. |
2 | Безметалловая керамическая коронка Е.шах | 14 500р. |
3 | Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония | 16 500р. |
4 | Безметалловая керамическая вкладка, накладка (т1ау, оуег1ау) Е.шах | 14 500р. |
5 | Металлокерамическая коронка по системе VITA (Германия) на имплантат, без учета стоимости абатмента* | 10 000р. |
6 | Безметалловая керамическая коронка на имплантат, без учета стоимости абатмента* | 16 500р. |
7 | Культевая штифтовая вкладка | 3500р. |
8 | Пластмассовая коронка (временная) | 1000р. |
9 | Металлопластмассовая коронка (временная) | 4000р. |
10 | Цельнолитая коронка (КХС) | 3000р. |
11 | Полный съемные протез | 12 000р. |
12 | Полный съемные протез по системе VITA (Германия) | 45 000р. |
13 | Частичный съемный протез | 12 000р. |
14 | Бюгельный протез кламмерный по системе Ney | 30 000р. |
15 | Бюгельный протез с телескопической системой фиксации | 50 000р. |
16 | Телескопическая пара (первичная + вторичная коронка) | 12 000р. |
17 | Перебазировка съемного протеза, починка протеза | 3000р. |
18 | Восковая моделировка зуба, WAX UP — 1 ед. | 400/1000р. |
19 | Диагностическая постановка зубов SET UP, 1 челюсть | 1500р. |
20 | Индивидуальная ложка | 1500р. |
21 | Прикусной валик | 2500р. |
22 | Фиксация ортопедической конструкции на постоянный цемент | 500р. |
23 | Снятие коронки штампованной/металлокерамической (цельнолитой) | 600/1200р. |
24 | Слепок альгинатный | 500р. |
25 | Слепок С — силиконовый | 800р. |
26 | Слепок А — силиконовый | 1000р. |
27 | Слепок полиэфирный, поливинилсилоксановый | 1800р. |
28 | Гнатологическое исследование дисфункциональных нарушений ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 5000р. |
29 | Диагностическая модель, гипс IV класса | 250р. |
30 | Консультация врача — стоматолога | 400р. |
31 | Резерв времени | 500р. |
32 | Лоток в стерильной упаковке | 200р. |
33 | Средства и предметы гигиены | 100р. |
Хирургический прием.
№ | Хирургический прием | Сумма | Код |
---|---|---|---|
1 | Анестезия проводниковая Анестезия инфильтрационная Анестезия аппликационная |
200р. 150р. 80р. |
|
2 | Вестибулопластика | 4000р. | |
3 | Вскрытие и Дренирование абсцесса | 2000р. | |
4 | Гемисекция | 5000р. | |
5 | Гемисекция или ампутация корня | 2500р. | |
6 | Гемостатическая губка (альвостаз, альвожил). | 100р. | |
7 | Гингивотомия | 1000р. | |
8 | Закрытый синус лифтинг | 11500р. | |
9 | Иссечение «капюшона» при перикороните | 800р. | |
10 | Коагуляция | 500р. | |
11 | Консультация врача — стоматолога-хирурга, имплантолога | 101 | |
12 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием остеотропного материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 4000р. | |
13 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием остеотропного материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 5000р. | |
14 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием остеотропного материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 6000р. | |
15 | Костный материал | 10000р. | |
16 | Кюретаж Пародонтального Кормана | 500р. | |
17 | Лечение альвеолита | 1500р. | |
18 | Лечение Перекоронита | 1500р. | |
19 | Лечение периостита | 1300р. | |
20 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала и мембраны — направленная тканевая регенерация на один зуб (без стоимости материала) | 4000р. | |
21 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 3000р. | |
22 | Мембрана | 11500р. | |
23 | Набор стерильной одежды | 1200р. | |
24 | Наложение шва (одного) | 200р. | |
25 | Открытый синус лифтинг | 23000р. | |
26 | Переостотомия | 1000р. | |
27 | Пластика мягких тканей | 5000р. | |
28 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика) | 3000р. | |
29 | Пластика уздечки | 3000р. | |
30 | Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 2500р. | |
31 | Подсадка Костного материала | 10000р. | |
32 | Послеоперационная перевязка | 350р. | |
33 | Расщепление Кости | 15000р. | |
34 | Резекция верхушки Корня | 5000р. | |
35 | Смотровой лоток | 200р. | 128 |
36 | Удаление Доброкачественного Новообразования | 4000р. | |
37 | Удаление имплантата | 5000р. | |
38 | Удаление камней из протока слюнных желез | 2000р. | |
39 | Удаление клинической коронки зуба | 1500р. | |
40 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без cтоимости материала) | 2500р. | |
41 | Удаление Экзостозов | 1000р. | |
42 | Удлинение анатомической коронки зуба | 2000р. | |
43 | Установка винта | 2000р. | |
44 | Установка Импланта | 25000р. | |
45 | Установка формирователя десны | 3000р. | |
46 | Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 2500р. | |
47 | Устранение экзостозов (в области одного зуба) | 500р. | |
48 | Хирургический Шаблон | 5000р. | |
49 | Цистоктомия | 4000р. | |
50 | Цистэктомия без резекции верхушки корня | 2500р. | |
51 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов | 3500р. | |
52 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня премоляров и моляров | 4000р. | |
53 | Шовный материал Викрил | 500р. | |
54 | Экстракция зуба (простая) | 1000р. | |
55 | Экстракция зуба 3-4 степени подвижности, молочного зуба | 300р. | |
56 | Экстракция зуба мудрости | 4000р. | |
57 | Экстракция зуба сложная, с использованием дополнительного инструментария. | 2500р. | |
58 | Экстракция сверхкомплектного, ретинированного, дистопированного зубов. | 5000р. |
Детский прием.
Детский прием | Сумма | код | |
---|---|---|---|
1 | Лечение кариеса молочного зуба | 1000р. | 400 |
2 | Лечение кариеса постоянного зуба | 1200р. | 401 |
3 | Лечение пульпита первое посещение | 900р. | 402 |
4 | Лечение переодонтита первое посещение | 900р. | 403 |
5 | Лечебная прокладка | 250р. | 404 |
6 | Изолирующая прокладка | 200р. | 405 |
7 | Наложение девитализирующей пасты | 300р. | 406 |
8 | Временная пломба | 100р. | 407 |
9 | Покрытие гелем Flujkal 13 | 200р. | 408 |
10 | Анестезия | 200р. | 409 |
11 | Апликационная анестезия | 50р. | 410 |
12 | Зубные украшения | 1500р. | 411 |
13 | Профилактика кариеса 1 курс | 1800р. | 412 |
14 | Герметизация фиссур | 600р. | 413 |
15 | Профессиональная чистка зубов | 100р. | 414 |
16 | Реставрация молочного зуба | 1000р. | 415 |
17 | Лечение пульпита второе посещение | 1100р. | 416 |
18 | Лечение переодонтита второе посещение | 1100р. | 417 |
19 | Лечение переодонтита третье посещение | 1100р. | 418 |
20 | Препарирование полости | 600р. | 419 |
21 | Первичный осмотр | 420 | |
22 | Использование коффердама | 200р. | 421 |
23 | Удаление молочного зуба ¾ молочного зуба степени подвижности | 300р. | 500 |
24 | Удаление молочного зуба | 400р. | 501 |
25 | Удаление постоянного зуба простое | 600р. | 502 |
26 | Удаление постоянного зуба сложное | 1500р. | 503 |
27 | Пластика уздечки губы | 1500р. | 504 |
28 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 1000р. | 505 |
29 | Цистотомия, цистэктомия | 2100р. | 506 |
30 | Коагуляция | 500р. | 507 |
31 | Перевязка | 250р. | 508 |
32 | Перикоронарит | 700р. | 509 |
33 | Наложение шва | 100р. | 510 |
34 | Урок гигиены | 600р. | 511 |
35 | Психологическая подготовка | 500р. | 512 |